Both routes have been measured and verified by scottishathletics.
Half Marathon Route Map
The Beeches 11.2k Route Map
See below for route details
| Half Marathon | The Beeches |
|---|---|
| Start – Kirkcudbright Academy | Start – Kirkcudbright Academy |
| St Mary’s Wynd | High Street |
| Castledykes Road | Castle Bank |
| Deacon Road | St Cuthbert Street |
| Princess Street | St Mary Street |
| Dunbar Avenue | Bridge Street |
| Great Cross Road | A755 |
| The Crofts | Right onto unclassified road “The Beeches” to Twynholm |
| Longacres Road | Right onto unclassified road |
| Castledykes Road | Right on to A762 |
| St Mary Street | A711 (Tongland Bridge) |
| High Street | Tongland Road |
| Castle Bank | Victoria Park |
| St Cuthbert Street | St Mary Street |
| St Mary Street | Castledykes Road |
| Bridge Street | St Mary’s Wynd |
| Left on to B727 The Stell | Finish – Kirkcudbright Academy |
| Right onto unclassified road at Nunmill | |
| Cross A755 toward Twynholm | |
| Twynholm – Continue straight on School Road | |
| Twynholm – Straight on to Kirk Brae | |
| Twynholm – Left on to Captains BraeTwynholm – Right on to Main Street
Twynholm – Right on to Burn Brae Keep to left at church |
|
| Twynholm - Right on to Manse Road (unclassified) | |
| Right on to A762 | |
| Right on to A711 (Tongland Bridge) | |
| Tongland Road | |
| Victoria Park | |
| St Mary Street | |
| Castledykes Road | |
| St Mary’s Wynd | |
| Finish – Kirkcudbright Academy |
